Descrição
Pesos e Dimensões
Peso Suportado por cada Cama | 80 kg |
Altura do Estrado até o Chão | 32 cm |
Altura (cm) | 143 cm |
Comprimento (cm) | 188 cm |
Largura (cm) | 231,8 cm |
Profundidade (cm) | 99 cm |
Peso (kg) | 107 kg |
Materiais e Acabamentos
Material Principal | MDP |
Acabamento | Finish Foil |
Acabamento da Gaveta | Finish Foil |
Escala de Brilho | Fosco |
Escala de Brilho da Gaveta | Fosco |
Montagem
Necessita Montagem | Sim |
Complexidade da Montagem | Média: pode ser montado por mais de uma pessoa e/ou necessite de maior conhecimento para montagem |
Sistema de Montagem | Sistema de montagem via parafusos, cavilhas e porcas elípticas. |
Recomendações de Uso, Manutenção e Limpeza | Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco. Não utilize produtos químicos ou abrasivos. |
Documentos Adicionais
Manual de Montagem e Instalação | Clique aqui para acessar |
Outras características
undefined | 852745 |
Possui Gavetas | 04 |
Características
Acompanha Escorregador | Não |
Cor | Branco |
Marca | Espresso Móveis |
Tipo de Cama | Beliche |
Tamanho da Cama | Solteiro |
Suporta Até (kg) | 80 kg |
Possui Portas | Não |
Possui Gavetas | Sim |
Possui Baú | Não |
O Conjunto Contém | Cama/Gavetas |
Cama Auxiliar com Rodízio | Não |
Linha ou Coleção | Hero |
Estilo | Moderno |
Cor do Produto | Branco |
Tipo de Estrado | Fixo |
Cama Auxiliar Suporta Até (kg) | 80 kg |
Ambiente Principal | Quarto Infantil |
Ambiente | Quarto Infantil |
Cor Predominante | Branco |
Tamanho do Colchão (LxC) | 078×188 Solteiro Menor |
Itens Inclusos
Acompanha Cama Auxiliar | Não |
Acompanha Colchão | Não |
Acompanha Manual de Instalação | Sim |
Cama Auxiliar Acompanha Colchão | Não |
Acompanha Dossel | Não |
Avaliações
Não há avaliações ainda.